沈阳航空航天大学—辽宁省专业综合评价

作者: 时间:2018-11-01 点击数:

专业代码 专业名称 专业设置年份 学制 授予学位门类 省专业综合评价结果
排名位次 参评本次评价的专业布点数
080501 能源与动力工程 1985 4 工学 8 11
020401 国际经济与贸易 1995 4 经济学 14 24
080202 机械设计制造及其自动化 1978 4 工学 5 19
080901 计算机科学与技术 1978 4 工学 16 28
080701 电子信息工程 1981 4 工学 5 25
082901 安全工程 1982 4 工学 4 7
080205 工业设计 1987 4 工学 3 12
080405 金属材料工程 1998 4 工学 4 9
120401 公共事业管理 1998 4 管理学 10 11
130502 视觉传达设计 1998 4 艺术学 6 18
020303 保险学 2003 4 经济学 5 5
120901 旅游管理 2003 4 管理学 15 16
050207 日语 2003 4 文学 15 21
080203 材料成型及控制工程 2004 4 工学 11 11
080703 通信工程 2004 4 工学 4 20
080301 测控技术与仪器 2000 4 工学 10 16
080801 自动化 2000 4 工学 9 19
080102 工程力学 2000 4 工学 5 7
082502 环境工程 2001 4 工学 3 20
120102 信息管理与信息系统 2001 4 管理学 10 22
070102 信息与计算科学 2002 4 理学 2 19
050201 英语 2002 4 文学 17 30
020303 保险学 2003 4 工学 5 5
120202 市场营销 2006 4 管理学 14 23
120701 工业工程 2004 4 工学 8 12
020301 金融学 2004 4 经济学 13 15
130310 动画 2004 4 艺术学 6 9
081602 服装设计与工程 2004 4 工学 6 6
080207 车辆工程 2005 4 工学 5 5
080903 网络工程 2005 4 工学 9 9
050303 广告学 2006 4 文学 3 7
080407 高分子材料与工程 2006 4 工学 8 8
120206 人力资源管理 2006 4 管理学 5 8
120601 物流管理 2007 4 管理学 4 12
082103 探测制导与控制技术 2007 4 工学 3 6
070202 应用物理学 2007 4 理学 6 11
130503 环境设计 1992 4 艺术学 12 19
130504 产品设计 2002 4 艺术学 6 11
130505 服装与服饰设计 2003 4 艺术学 4 8

Copyright© 2018 www.sau.edu.cn All Rights Reserved.
学院地址:沈阳市沈北新区道义南大街37号